1_1_7月 兴业物业验收单.xlsx
Overview
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月15日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 圆粉条 | 斤 | 散装 | 10 | 3.4 | 34 | 河北 |
| 火锅底料 | 袋 | 1*60*150g | 60 | 6.20 | 372 | 重庆友联 |
| 红油豆瓣酱 | 桶 | 1*6kg | 1 | 39.10 | 39.1 | 北京岳轩 |
| 双桥味精 | 袋 | 1*4*2Kg | 4 | 38.20 | 152.8 | 广州双桥 |
| 鸡精 | 袋 | 1*10*1000g | 9 | 24.80 | 223.2 | 上海家乐 |
| 腐竹 | 斤 | 散装 | 14 | 9.30 | 130.2 | 河南 |
| 黄面包糠 | 袋 | 1*10*1Kg | 5 | 18.00 | 90 | 江苏力高 |
| 辣鲜露 | 袋 | 1*6*448g | 6 | 17.60 | 105.6 | 上海家乐 |
| 麻辣鲜 | 袋 |
| 10 |
| 0 |
|
| 玉米淀粉 | 袋 | 1*50斤 | 1 | 2.10 | 105 | 河北玉泰 |
| 香辣酱 | 瓶 | 1*12*205g | 12 | 12.90 | 154.8 | 香港李锦记 |
| 辣椒酱 | 罐 | 1*24*248g | 24 | 5.20 | 124.8 | 河南辣妹子 |
| 辣椒段 | 斤 | 散装 | 10 | 10.30 | 103 | 河北 |
| 麻椒 | 斤 | 散装 | 5 | 32.00 | 160 | 四川 |
| 森林香米 | 袋 | 25KG | 5 | 247.20 | 1236 | 黑龙江森林香 |
| 清水笋丝 | 件 |
| 3 |
| 0 |
|
| 辣椒王 | 斤 | 散装 | 10 | 14.40 | 144 |
|
| 大米 | 袋 | 50斤 | 2 | 154.50 | 309 | 北大荒 |
| 白扣 | 斤 | 散装 | 1 | 55.60 | 55.6 |
|
| 肉蔻 | 斤 | 散装 | 1 | 41.20 | 41.2 | 广西 |
| 草果 | 斤 | 散装 | 1 | 25.80 | 25.8 |
|
| 白芷 | 斤 | 散装 | 1 | 7.80 | 7.8 |
|
| 良姜 | 斤 | 散装 | 1 | 11.40 | 11.4 |
|
| 百利凝胶片 | 盒 | 1*10*1Kg | 1 | 144.20 | 144.2 | 上海百利 |
| 巧克力酱 | 瓶 | 1*12*680g | 1 | 34.00 | 34 | 上海好时 |
| 富强粉 | 袋 | 50斤 | 4 | 103.00 | 412 | 河北五得利 |
| 五得利雪花粉 | 袋 | 25KG | 6 | 96.00 | 576 | 河北清雪 |
| 糯米 | 斤 | 散装25KG | 50 | 3.60 | 180 |
|
| 小米 | 斤 | 散装25KG | 49 | 6.20 | 303.8 |
|
| 黄豆 | 斤 | 散装25KG | 50 | 4.10 | 205 |
|
| 纯牛奶 | 件 | 200ml*16袋 | 10 | 31.90 | 319 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 36 | 10.10 | 363.6 |
|
| 果味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 4 | 11.30 | 45.2 |
|
| 大桶奶 | 板 | 1.8Kg | 18 | 26.80 | 482.4 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 6690.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月11日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 15 | 31.9 | 478.5 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 24 | 10.10 | 242.4 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 720.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月9日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 15 | 31.9 | 478.5 |
|
| 大桶奶 | 桶 | 1.8Kg | 24 | 26.80 | 643.2 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 36 | 10.10 | 363.6 |
|
| 果味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 4 | 11.30 | 45.2 |
|
| 清水笋丝 | 件 |
| 1 |
| 0 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 1530.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月7日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 果味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 4 | 11.3 | 45.2 |
|
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 10 | 31.90 | 319 |
|
| 大桶奶 | 桶 | 1.8Kg | 12 | 26.80 | 321.6 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 24 | 10.10 | 242.4 |
|
| 云丝 | 件 |
| 1 |
| 0 |
|
| 糯米 | 斤 | 散装 | 100 | 3.60 | 360 |
|
| 黄豆 | 斤 | 散装 | 100 | 4.10 | 410 | 黑龙江 |
| 白芝麻 | 斤 | 散装 | 5 | 7.80 | 39 | 广西 |
| 花生米 | 斤 | 50 | 50 | 6.20 | 310 | 山东 |
| 空心大枣 | 斤 | 散装 | 10 | 9.30 | 93 | 甘肃 |
| 蛋糕纸杯 | 条 |
| 8 | 17.50 | 140 | 上海 |
| 五得利雪花粉 | 袋 | 25Kg | 6 | 96.00 | 576 | 河北清雪 |
| 富强粉 | 袋 | 50斤 | 4 | 103.00 | 412 | 河北五得利 |
| 南瓜籽 | 斤 |
| 2 |
| 0 |
|
| 枸杞 | 斤 | 散装 | 2 | 28.80 | 57.6 | 宁夏 |
| 马苏里拉 | 袋 | 3KG | 1 | 163.00 | 163 | 天津百吉福 |
| 粽叶 | 包 | 1*50*50片 | 2 | 4.10 | 8.2 | 湖南又一看 |
| 蜜枣 | 斤 | 散装 | 2 | 5.70 | 11.4 |
|
| 素味香辣酱 | 瓶 | 1*24*200g | 24 | 9.80 | 235.2 | 西安阿香婆 |
| 橄榄菜 | 瓶 | 1*48*168g | 12 | 4.10 | 49.2 | 广东德生 |
| 绿豆挂面 | 袋 | 1*20*500g | 20 | 7.20 | 144 | 山东金沙河 |
| 蒸肉米粉 | 袋 | 1*44*125g | 20 | 2.30 | 46 | 成都孙师傅 |
| 椒盐 | 瓶 | 1*18*45g | 18 | 2.40 | 43.2 | 广东锦辉星火 |
| 红油豆瓣酱 | 桶 | 1*6kg | 1 | 39.10 | 39.1 | 北京岳轩 |
| 鼎丰南乳汁 | 瓶 | 1*12*440g | 12 | 10.30 | 123.6 | 上海鼎丰 |
| 鸡精 | 袋 | 1*10*1000g | 9 | 24.80 | 223.2 | 家乐 |
| 马铃薯淀粉 | 袋 | 25kg | 1 | 257.50 | 257.5 | 宁夏宁园 |
| 食神鸡汤 | 桶 | 1KG | 6 | 49.50 | 297 | 香港食神 |
| 食神骨汤 | 桶 | 1KG | 6 | 49.50 | 297 | 香港食神 |
| 森林香米 | 袋 | 25Kg | 3 | 247.20 | 741.6 | 黑龙江森林香 |
| 蓉山泡椒酱 | 袋 | 1.8kg | 4 | 16.50 | 66 | 四川蓉山 |
| 粽绳(马莲) | 斤 | 散装 | 1 | 20.60 | 20.6 |
|
| 腐竹 | 斤 | 散装 | 20 | 9.30 | 186 | 河南 |
| 干米线 | 斤 | 散装 | 19 | 3.40 | 64.6 | 河北 |
| 蒸鱼豉油 | 瓶 | 1*12*500ml | 12 | 8.80 | 105.6 | 广东海天 |
| 蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 1*15*230g | 10 | 9.00 | 90 | 广东海天 |
| 咖喱膏 | 瓶 | 1*12*500g | 3 | 22.70 | 68.1 | 广东妙多 |
| 紫菜 | 袋 | 1*100*35g | 25 | 6.70 | 167.5 | 福建 |
| 腰果 | 斤 | 散装 | 3 | 41.20 | 123.6 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 6897.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月4日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 麦仁 | 斤 | 散装 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
| 纯牛奶 | 件 | 200ml*16袋 | 10 | 31.90 | 319 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 24 | 10.10 | 242.4 |
|
| 大桶奶 | 桶 | 1.8Kg | 10 | 26.80 | 268 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 846.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月2日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 24 | 10.1 | 242.4 |
|
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 15 | 31.90 | 478.5 |
|
| 板栗罐头 | 瓶 | 1*15*320g | 15 | 7.20 | 108 | 天津海镇 |
| 海米 | 斤 | 散装 | 3 | 27.80 | 83.4 | 福建 |
| 煲汤袋 | 板 | 12个 13*16 | 2 | 1.20 | 2.4 | 山东 好大厨 |
| 波纹炖面(方便面) | 件 | 1*80块 | 2 | 41.20 | 82.4 | 江门 麦师傅 |
| 合计 |
|
|
|
| 997.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月2日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 精制食用盐 | 袋 | 1*50*400g | 350 | 1.45 | 507.5 | 北京中盐 |
| 古币香油 | 瓶 | 1*20*450ml | 60 | 24.70 | 1482 | 北京古币 |
| 海天生抽 | 桶 | 1*4.9L*2桶 | 14 | 35.00 | 490 | 广东海天 |
| 龙门米醋 | 桶 | 1件*4桶*5L | 28 | 25.80 | 722.4 | 北京龙门 |
| 海天蚝油 | 桶 | 1件*2桶*6KG | 12 | 33.00 | 396 | 广东海天 |
| 莲花味精 | 袋 | 1件*5袋*2KG | 30 | 28.30 | 849 | 河南莲花 |
| 糯米黄酒 | 袋 | 1*40*350ml | 200 | 1.20 | 240 | 山海盛和 |
| 王致和红腐乳 | 坛 | 1件*2坛*5KG | 4 | 66.50 | 266 | 北京王致和 |
| 东古一品鲜 | 桶 | 1*2*5L | 12 | 65.90 | 790.8 | 广东东古 |
| 伊例家酱油 | 桶 | 1*8*2L | 48 | 10.80 | 518.4 | 江苏伊例家 |
| 合计 |
|
|
|
| 6262.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年5月31日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 15 | 31.9 | 478.5 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 48 | 10.10 | 484.8 |
|
| 大桶奶 | 桶 | 1.8Kg | 24 | 26.80 | 643.2 |
|
| 果味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 4 | 11.30 | 45.2 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 1651.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |
| 国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司验收单 |
| 收货单位:国电兴业(北京)物业管理有限公司 |
|
|
| 供货单位:国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司 | 入库日期:2021年6月18日 |
| 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 八角 | 斤 | 散装 | 5 | 41.20 | 206 | 广西 |
| 食神鸡汤 | 桶 | 1kg | 6 | 49.50 | 297 |
|
| 剁椒 | 桶 | 1*6*1.15kg | 6 | 26.80 | 160.8 | 湖南坛坛香 |
| 绿豆挂面 | 袋 | 1*20*500g | 20 | 7.20 | 144 | 山东金沙河 |
| 胡椒粉 | 斤 | 散装 | 5 | 19.60 | 98 | 海南 |
| 五仁酱香条 | 件 | 1*含箱9斤 | 1 | 28.90 | 28.9 | 武汉北极源 |
| 酱八宝 | 件 | 1*9斤 | 2 | 26.80 | 53.6 | 天津鲁英 |
| 白砂糖 | 斤 | 散装 | 20 | 3.30 | 66 |
|
| 花生米 | 斤 |
| 40 | 6.20 | 248 | 山东 |
| 木耳 | 斤 | 散装 | 10 | 30.90 | 309 |
|
| 云丝 | 件 |
| 1 |
| 0 |
|
| 蕨根粉 | 袋 | 1*30*200g | 30 | 5.15 | 154.5 | 陕西绿梦 |
| 丘比千岛酱 | 桶 | 1*9*1Kg | 5 | 33.00 | 165 | 北京丘比 |
| 红腰豆 | 罐 | 1*24*390g | 5 | 5.70 | 28.5 | 广东美国厨师 |
| 鲜杏仁 | 袋 | 1*24*150g | 24 | 6.00 | 144 | 朝阳市圣圣成龙 |
| 红糖 | 袋 | 1*40*400g | 40 | 6.00 | 240 | 北京厨小丫 |
| 绵白糖 | 袋 | 1*40*300g | 40 | 3.90 | 156 | 湖北白钻 |
| 小苏打 | 袋 | 1*60*150g | 10 | 1.00 | 10 | 天津金剑 |
| 纯牛奶 | 箱 | 200ml*16袋 | 10 | 31.90 | 319 |
|
| 原味酸奶 | 板 | 100g*8杯 | 24 | 10.10 | 242.4 |
|
| 大桶奶 | 桶 | 1.8Kg | 12 | 26.80 | 321.6 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 3392.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 送货地址: | 收货人: |
| 送货人:张超 |